客户服务热线
182-3276-4999GB/T3091-2025焊接钢管的试验方法
1、钢管的尺寸、外形、电焊钢管的毛刺高度及埋弧焊钢管的焊缝余高应采用符合精度要求的量具或仪器测量。
2、钢管的表面质量应在充分照明条件下逐根目视检验。
3、钢管其他检验项目的取样方法和试验方法应符合表6的规定。
表6 钢管的检验项目、取样数量、取样方法和试验方法
| 序号 | 检验项目 | 检验频次 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 | 技术要求 条款 | |
| 1 | 熔炼分析 | 1次/炉 | 1个 | GB/T 20066 | GB/T 223(见第 2 章), GB/T 4336,GB/T 20123, GB/T 20125 | 5.1.1 | |
| 2 | 成品分析 | 1次/炉 | 1个 | 5.1.2 | |||
| 3 | 拉伸试验 | 1次/批 | 1个 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 | 5.4.2 | |
| 4 | 焊接接头拉伸试验 | 1次/批 | 直缝 | 1个 | GB/T 2975 | GB/T 2651 | 5.4.3 |
| 1次/批 | 螺旋 | 螺旋焊缝1个 钢带对接焊缝1个 | |||||
| 5 | 弯曲试验 | 1次/批 | 1个 | GB/T 244 | GB/T 244 | 5.5.1 | |
| 6 | 压扁试验 | 1次/批 | 2个 | GB/T 246 | GB/T 246 | 5.5.2 | |
| 7 | 导向弯曲试验 | 逐根 | 1个 | GB/T 2653 | GB/T 2653 | 5.5.3 | |
| 8 | 液压试验 | 逐根 | - | - | GB/T 241 | 5.6 | |
| 9 | 超声波检验 | 逐根 | - | - | SY/T 6423.2-2013 | 5.6 | |
| 10 | 涡流探伤检验 | 逐根 | - | - | GB/T 7735 | ||
| 11 | 射线探伤检验 | 逐根 | - | - | SY/T 6423.1-2013 | ||
| 12 | 镀锌层重量测定 | 1次/批 | 每批任取2根钢管, 每根钢管各取1个试样 | 附录B | 附录B | 5.9.2 | |
| 13 | 镀锌层均勻性试验 | 1次/批 | 每批任取2根钢管, 每根钢管各取1个试样 | 附录C | 附录с | 5.9.3 | |
| 14 | 镀锌层的附着力检验 | 1次/批 | 每批1个 | GB/T 244 GB/T 246 | GB/T 244 GB/T 246 | 5.9.4 | |

本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1111 次。
当前页面链接:http://www.wapipe1.com/industry/2561.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:182-3276-4999

留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友