客户服务热线
182-3276-4999螺旋焊管也叫螺旋钢管,全称螺旋缝双面埋弧焊钢管,螺旋焊管的规格尺寸包括钢管外径、壁厚和钢管长度,通过小编的细心整理,现将螺旋焊管规格尺寸表呈现给大家,希望能给大家带来帮助:
螺旋焊管规格尺寸表
序号 | 公称外径 | 实际外径(英制管) | 实际外径(公制管) | 壁厚 | 长度 | 材质 |
1 | DN200 | 219.1mm | 219mm | 3.0-8.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
2 | DN250 | 273mm | 273mm | 3.0-8.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
3 | DN300 | 323.9mm | 325mm | 3.0-10.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
4 | DN350 | 355.5mm | 377mm | 3.0-10.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
5 | DN400 | 406.4mm | 426mm | 5.0-12.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
6 | DN450 | 457mm | 478mm | 5.0-12.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
7 | DN500 | 508mm | 530mm | 5.0-12.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
8 | DN600 | 610mm | 630mm | 5.0-12.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
9 | DN700 | 711mm | 720mm | 5.0-12.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
10 | DN800 | 813mm | 820mm | 5.0-12.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
11 | DN900 | 914mm | 920mm | 5.0-12.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
12 | DN1000 | 1016mm | 1020mm | 5.0-12.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
13 | DN1100 | 1118mm | 1120mm | 5.0-15.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
14 | DN1200 | 1219mm | 1220mm | 5.0-15.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
15 | DN1300 | 1321mm | 1320mm | 5.0-15.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
16 | DN1400 | 1422mm | 1420mm | 5.0-15.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
17 | DN1500 | 1524mm | 1520mm | 5.0-18.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
18 | DN1600 | 1626mm | 1620mm | 5.0-18.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
19 | DN1700 | 1727mm | 1720mm | 5.0-18.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
20 | DN1800 | 1829mm | 1820mm | 5.0-18.0mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
21 | DN1900 | 1930mm | 1920mm | 10.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
22 | DN2000 | 2032mm | 2020mm | 10.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
23 | DN2100 | 2134mm | 2120mm | 10.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
24 | DN2200 | 2235mm | 2220mm | 10.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
25 | DN2300 | 2337mm | 2320mm | 10.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
26 | DN2400 | 2438mm | 2420mm | 10.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
27 | DN2500 | 2540mm | 2520mm | 10.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
28 | DN2600 | 2642mm | 2620mm | 10.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
29 | DN2700 | 2743mm | 2720mm | 15.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
30 | DN2800 | 2845mm | 2820mm | 15.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
31 | DN2900 | 2946mm | 2920mm | 15.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
32 | DN3000 | 3048mm | 3020mm | 15.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
33 | DN3100 | 3150mm | 3120mm | 15.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
34 | DN3200 | 3251mm | 3220mm | 15.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
35 | DN3300 | - | 3320mm | 15.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
36 | DN3400 | - | 3420mm | 15.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
37 | DN3500 | - | 3520mm | 15.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
38 | DN3600 | - | 3620mm | 15.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
39 | DN3700 | - | 3720mm | 15.0-25.4mm | 12米 | 碳钢、低合金钢、管线钢等 |
本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1131 次。
当前页面链接:http://www.wapipe1.com/baike/2355.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:182-3276-4999
留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友